Monokaliumphosphat MKP
| Vare | Specifikation |
| Hovedindhold% | ≥ 99,0 |
| Fosfor (som P2O5)% | ≥ 52,0 |
| Kaliumoxid (som K2O)% | ≥ 34,0 |
| pH | 4.4-4.8 |
| Fugt% | ≤ 0,2 |
| Heavy Metal (som Pb)% | ≤ 0,005 |
| Jern (som Fe)% | ≤ 0,003 |
| Arsen (som as)% | ≤ 0,005 |
| Vand uopløselig% | ≤ 0,1 |
| Chlorid (som Cl)% | ≤ 0,2 |
CAS-nr .:7778-77-0
Molekylær vægt:KH2PO4
EINECS-nr .:231-913-4
Udseende:136.09
Molekylær formel:Hvid eller farveløs krystal
Pakning
25 KG
Doseringsinstruktioner Befrugtning
| Afgrøde | Ansøgnings dato | Samlet dosis | Dosering pr. Plante |
| Frugttræer (voksne træer) | Fra start befrugtning indtil 4 til 6 uger før høst | 100-200 kg / ha. | Underlagt jord og klimatiske forhold |
| Banan | Under hele befrugtningsprogrammet | 200-300 kg / ha | Underlagt jord og klimatiske forhold |
| Grøntsager | Begyndelsen af vegetativ vækst indtil 2-4 uger før høst |
100 - 250 kg / ha | Underlagt jord og klimatiske forhold |
| (Forarbejdning) grøntsager • Kartofler • Tomater |
Fra knoldinitiering til modningstrin Fra 1 måned efter transplantation til modningstrin |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Underlagt jord og klimatiske forhold |
Skriv din besked her og send den til os












